文章標(biāo)題
高一年級(jí)10月份晚就寢午休情況總結(jié)(年級(jí)組檢查)11月2日統(tǒng)計(jì)
高一年級(jí)10月份晚就寢午休情況總結(jié)(年級(jí)組檢查)11月2日統(tǒng)計(jì) | |||
班級(jí) | 午休違紀(jì)數(shù) | 晚就寢違紀(jì)數(shù) | 10月份問(wèn)題數(shù)合計(jì) |
1 | 2 | 7 | 9 |
2 | 7 | 4 | 11 |
3 | 11 | 2 | 13 |
4 | 6 | 2 | 8 |
5 | 18 | 4 | 22 |
6 | 12 | 13 | 25 |
7 | 2 | 5 | 7 |
8 | 5 | 15 | 20 |
9 | 12 | 8 | 20 |
10 | 10 | 9 | 19 |
11 | 6 | 9 | 15 |
12 | 8 | 15 | 23 |
13 | 0 | 4 | 4 |
14 | 3 | 9 | 12 |
15 | 7 | 6 | 13 |
16 | 6 | 2 | 8 |
作者:匿名