文章標題
石榴高級中學高一年級晨讀課檢查10月份總結
石榴高級中學高一年級晨讀課檢查10月份總結 | ||||||
日期: 11月3日統(tǒng)計 10月份 | ||||||
班級 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 第九周 | 10月份合計 | 名次 |
1 | 15 | 11 | 14 | 11 | 51 | 5 |
2 | 14 | 11 | 14 | 11 | 50 | 2 |
3 | 14 | 11 | 14 | 11 | 50 | 2 |
4 | 14 | 11 | 14 | 11 | 50 | 2 |
5 | 14 | 10 | 15 | 10 | 49 | 1 |
6 | 14 | 10 | 15 | 12 | 51 | 5 |
7 | 15 | 11 | 17 | 12 | 55 | 12 |
8 | 18 | 11 | 21 | 13 | 63 | 16 |
9 | 15 | 12 | 15 | 11 | 53 | 10 |
10 | 16 | 12 | 14 | 10 | 52 | 7 |
11 | 16 | 11 | 15 | 10 | 52 | 7 |
12 | 17 | 11 | 14 | 10 | 52 | 7 |
13 | 17 | 11 | 15 | 12 | 55 | 12 |
14 | 16 | 14 | 15 | 11 | 56 | 14 |
15 | 17 | 12 | 20 | 13 | 62 | 15 |
16 | 17 | 11 | 16 | 10 | 54 | 11 |
說明:得分越低越好 | ||||||
作者:匿名