文章標(biāo)題
高一年級(jí)學(xué)習(xí)小組評(píng)價(jià)第八周小結(jié)(分班級(jí)按學(xué)科)
高一年級(jí)學(xué)習(xí)小組評(píng)價(jià)第八周小結(jié)(分班級(jí)按學(xué)科)2013-10-28 | |||||||||||||||||
班級(jí) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合計(jì) |
語(yǔ)文 | 46 | 111 | 71 | 35 | 14 | 36 | 20 | 90 | 191 | 91 | 235 | 23 | 182 | 215 | 172 | 67 | 1599 |
數(shù)學(xué) | 46 | 43 | 149 | 64 | 34 | 50 | 36 | 36 | 148 | 107 | 148 | 14 | 235 | 70 | 196 | 65 | 1441 |
外語(yǔ) | 102 | 415 | 149 | 57 | 62 | 141 | 344 | 357 | 262 | 101 | 313 | 183 | 294 | 366 | 174 | 23 | 3343 |
物理 | 47 | -10 | 15 | 67 | 21 | 15 | 66 | 118 | 102 | 34 | 69 | 19 | 54 | 47 | 63 | 16 | 743 |
化學(xué) | 75 | 12 | 30 | 15 | 0 | 22 | 41 | 23 | 60 | 29 | 91 | 4 | 121 | 55 | 116 | 37 | 731 |
生物 | 20 | 39 | 2 | 0 | 62 | 40 | 24 | 7 | 91 | 46 | 50 | 6 | 12 | 179 | 112 | 9 | 699 |
政治 | 32 | 41 | 99 | 17 | 24 | 40 | 48 | 58 | 172 | 6 | 80 | 0 | 92 | 155 | 336 | 99 | 1299 |
歷史 | 16 | 47 | 47 | 0 | 0 | 12 | 10 | 71 | 123 | 17 | 69 | 32 | 11 | 19 | 107 | 0 | 581 |
地理 | 58 | 27 | 18 | 14 | 2 | 6 | 32 | 46 | 96 | 12 | 66 | 82 | 8 | 23 | 114 | 12 | 616 |
合計(jì) | 442 | 725 | 580 | 269 | 219 | 362 | 621 | 806 | 1245 | 443 | 1121 | 363 | 1009 | 1129 | 1390 | 328 | 11052 |
作者:匿名