文章標(biāo)題
高一年級晨讀課檢查第七周小結(jié)
石榴高級中學(xué)高一年級晨讀課檢查每周小結(jié) | |||||||||
日期:10月18日統(tǒng)計(jì) 第7周 | |||||||||
班級 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 合計(jì) | 名次 |
1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | ||
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | ||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | ||
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | ||
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | ||
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | ||
7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 3 | ||
8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | ||
9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | ||
10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | ||
11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | ||
12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | ||
13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | ||
14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 16 | ||
15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | ||
16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | ||
說明:得分越低越好 | |||||||||
作者:匿名