文章標題
高一年級學(xué)習(xí)小組評價第六周小結(jié)(分班級按學(xué)科)
高一年級學(xué)習(xí)小組評價第六周小結(jié)(分班級按學(xué)科)2013-10-15 | |||||||||||||||||
班級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合計 |
語文 | 34 | 130 | 233 | 117 | 48 | 92 | 49 | 130 | 127 | 91 | 112 | 13 | 49 | 71 | 250 | 0 | 1546 |
數(shù)學(xué) | 94 | 103 | 60 | 50 | 31 | 61 | 0 | 10 | 103 | 107 | 26 | 71 | 84 | 38 | 144 | 43 | 1025 |
外語 | 311 | 210 | 86 | 304 | 116 | 239 | 211 | 372 | 164 | 101 | 257 | 654 | 184 | 168 | 117 | 26 | 3520 |
物理 | 102 | 47 | 47 | 37 | 22 | 44 | 192 | 60 | 95 | 34 | 19 | 35 | 33 | 45 | 22 | 5 | 839 |
化學(xué) | 16 | 2 | 32 | 20 | 0 | 4 | 76 | 7 | 50 | 29 | 60 | 23 | 32 | 59 | 48 | 17 | 475 |
生物 | 12 | 6 | 47 | 0 | 38 | 16 | 5 | 12 | 50 | 46 | 15 | 10 | 24 | 22 | 26 | 0 | 329 |
政治 | 0 | 24 | 16 | 26 | 42 | 78 | 78 | 34 | 80 | 6 | 44 | 2 | 26 | 81 | 65 | 66 | 668 |
歷史 | 18 | 14 | 18 | 26 | 10 | 5 | 14 | 8 | 72 | 17 | 26 | 35 | 17 | 39 | 38 | 41 | 398 |
地理 | 28 | 17 | 19 | 26 | 26 | 74 | 12 | 10 | 87 | 12 | 17 | 9 | 1 | 22 | 84 | 29 | 473 |
合計 | 615 | 553 | 558 | 606 | 333 | 613 | 637 | 643 | 828 | 443 | 576 | 852 | 450 | 545 | 794 | 227 | 9273 |
作者:匿名