日韩视频免费看,天天日天天操天天干,国产久免费热视频在线观看,色五月中文字幕

服務(wù)熱線:0518-87872507
距離2025年高考還有:
00 00 00 00

文章標(biāo)題

高一年級(jí)第一次考試各班均分和前100名各班人數(shù)

均分 前100名人數(shù)
bj 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 英語(yǔ) 語(yǔ)數(shù)外   bj 人數(shù)
1 平均值 97.2 77.2 71.5 245.93   1 計(jì)數(shù) 22
2 平均值 97.4 72.5 71.5 241.44   2 計(jì)數(shù) 18
3 平均值 97.8 64.8 61.3 223.91   3 計(jì)數(shù) 12
4 平均值 95.1 68 62.5 225.63   4 計(jì)數(shù) 19
5 平均值 91.6 45.4 53.4 190.51   5 計(jì)數(shù) 1
6 平均值 89.8 50 52.4 192.21   6 計(jì)數(shù) 1
7 平均值 89.6 51.4 54.6 195.52   7 計(jì)數(shù) 3
8 平均值 90 50.5 55.5 195.98   8 計(jì)數(shù) 3
9 平均值 88.5 55 57.1 200.6   9 計(jì)數(shù) 3
10 平均值 89.9 49.9 56.2 196.02   10 計(jì)數(shù) 5
11 平均值 93.6 56.3 56.6 206.45   11 計(jì)數(shù) 6
12 平均值 91.5 52.5 54.9 198.91   12 計(jì)數(shù) 4
13 平均值 92.1 35.2 50.9 178.19   14 計(jì)數(shù) 2
14 平均值 93.2 42.6 50.3 186.11   15 計(jì)數(shù) 1
15 平均值 91.6 41.1 51.9 184.57   總計(jì)數(shù) 100
16 平均值 87.1 41.2 53.4 181.65
總計(jì)平均值 92.2 53.1 56.9 202.27











作者:匿名