文章標題
高一年級第六周午休情況小結
高一年級第六周午休情況總結(年級組檢查) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班級 | 性別 | 宿舍 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||
未及時就寢 | 講話 | 玩手機 | 不在宿舍 | 其它 | 未及時就寢 | 講話 | 玩手機 | 不在宿舍 | 其它 | 未及時就寢 | 講話 | 玩手機 | 不在宿舍 | 其它 | 未及時就寢 | 講話 | 玩手機 | 不在宿舍 | 其它 | 未及時就寢 | 講話 | 玩手機 | 不在宿舍 | 其它 | 未及時就寢 | 講話 | 玩手機 | 不在宿舍 | 其它 | 未及時就寢 | 講話 | 玩手機 | 不在宿舍 | 其它 | |||
2 | 男 | 2203 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 男 | 2212 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 男 | 2213 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 男 | 2214 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 男 | 2215 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 男 | 2216 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 男 | 2217 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 女 | 3420 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 男 | 2223 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 男 | 2224 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 女 | 3327 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 男 | 2302 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 男 | 2305 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 男 | 2306 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 男 | 2308 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 女 | 3321 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 男 | 2310 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 男 | 2326 | √ |
作者:匿名