文章標題
高一年級學習小組評價第四周小結(jié)(分班級按學科)
高一年級學習小組評價第四周小結(jié)(分班級按學科)2013-9-29 | |||||||||||||||||
班級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合計 |
語文 | 59 | 111 | 160 | 159 | 51 | 74 | 44 | 23 | 173 | 76 | 84 | 72 | 111 | 121 | 150 | 0 | 1468 |
數(shù)學 | 50 | 50 | 62 | 56 | 32 | 45 | 29 | 14 | 188 | 125 | 31 | 68 | 49 | 51 | 137 | 43 | 1030 |
外語 | 306 | 542 | 104 | 163 | 123 | 60 | 373 | 285 | 194 | 123 | 233 | 362 | 168 | 146 | 181 | 90 | 3453 |
物理 | 43 | 57 | 41 | 76 | 57 | 49 | 134 | 34 | 92 | 38 | 8 | 21 | 49 | 32 | 100 | 94 | 925 |
化學 | 24 | 26 | 18 | 27 | 0 | 12 | 34 | 38 | 89 | 45 | 14 | 18 | 54 | 19 | 31 | 18 | 467 |
生物 | 36 | 44 | 30 | 21 | 0 | 12 | 47 | 39 | 104 | 72 | 7 | 44 | 39 | 21 | 21 | 4 | 541 |
政治 | 45 | 39 | 61 | 21 | 13 | 21 | 17 | 12 | 116 | 0 | 30 | 15 | 21 | 33 | 70 | 14 | 528 |
歷史 | 60 | 11 | 28 | 17 | 0 | 36 | 15 | 0 | 116 | 15 | 18 | 28 | 8 | 36 | 43 | 92 | 523 |
地理 | 17 | 48 | 12 | 39 | 57 | 70 | 59 | 44 | 110 | 12 | 14 | 12 | 6 | 25 | 89 | 30 | 644 |
合計 | 640 | 928 | 516 | 579 | 333 | 379 | 752 | 489 | 1182 | 506 | 439 | 640 | 505 | 484 | 822 | 385 | 9579 |
作者:匿名