文章標題
“青春心向黨 建功新時代”高三拔河比賽第三輪對陣表
“青春心向黨 建功新時代”高三拔河比賽第三輪對陣表 | ||||
場地 | 裁判 | 班級 | 勝者 | 備注 |
1 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | 鮑德凱 | 高三16 | ||
3 | 高三09 | |||
4 | 王婷婷 | 高三12 | ||
4 | 高三08 | |||
比賽地點:和美大道 比賽時間:周二上午大課間 | ||||
“青春心向黨 建功新時代”高三拔河比賽第三輪對陣表 | ||||
場地 | 裁判 | 班級 | 勝者 | 備注 |
1 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | 鮑德凱 | 高三16 | ||
3 | 高三09 | |||
4 | 王婷婷 | 高三12 | ||
4 | 高三08 | |||
比賽地點:和美大道 比賽時間:周二上午大課間 |
作者:匿名