文章標(biāo)題
東??h中小學(xué)2017年目標(biāo)考核評分辦法
東??h中小學(xué)2017年目標(biāo)考核評分辦法
2017年度目標(biāo)考核評分辦法----個性目標(biāo)考核細(xì)則
類別 | 考核細(xì)則 |
創(chuàng)建類 | 以批文為準(zhǔn),批文未到,責(zé)任科室證明亦可。未完成扣除單項分?jǐn)?shù)。 |
基礎(chǔ)建設(shè)類 | 根據(jù)建設(shè)進度按比例得分 |
課程改革、教學(xué)成果項目、素質(zhì)教育項目類及其它 | 對個性目標(biāo)的實施情況進行材料審核和現(xiàn)場考核,并評出優(yōu)、良、中、差四個等級,根據(jù)等級定分。 |
2017年度目標(biāo)考核評分辦法----加分項目考核細(xì)則
類別 | 考核細(xì)則 | 責(zé)任科室 | 說明 |
教師業(yè)務(wù)類 | 教師參加國家、省、市基本功比賽或優(yōu)質(zhì)課評比獲一等獎的分別加3、2、1分,獲二等獎的分別加2、1、0.5分。 | 考核小組 |
|
表彰類 | ①通過國家、省、市、縣級驗收的示范校分別加4、3、2、1分。 ②獲得國家、省、市、縣級表彰獎勵的分別加4、3、2、1分。(組織獎加分減半) | 考核小組 | 以上各項加分取最高獎項,不重復(fù)計算。 |
提供現(xiàn)場及經(jīng)驗交流類 | ①提供縣、市、省、國家級參觀學(xué)習(xí)現(xiàn)場的分別加1、1.5、2、3分。②提供經(jīng)驗交流材料的分別加0.4、0.8、1.5、2分。 | 相關(guān)科室證明 | |
學(xué)生競賽類 | 學(xué)生參加縣、市、省、國家級競賽獲得獲團體獎的分別加0.6、1、2、3分,同類比賽不重復(fù)加分,同類活動最多加分不得超過6分。 | 考核小組 | |
社會資源利用 | 從校外(不含縣教育局)爭取資金,根據(jù)數(shù)量加1~3分。 | 考核小組 | |
其他 | 視具體情況加分 | 考核小組 |
|
2017年度目標(biāo)考核評分辦法―――扣分項目考核細(xì)則
項目 | 考核細(xì)則 | 責(zé)任科室 | 扣分 |
教學(xué)效益較差 | 不能評為一等獎 | 教研室 |
|
共性目標(biāo)得分較低的 | 不能評為一等獎 | 基教科 |
|
出現(xiàn)嚴(yán)重安全穩(wěn)定事件 | 一票否決 | 安保辦、信訪辦 |
|
出現(xiàn)嚴(yán)重考試違紀(jì)行為 | 一票否決 | 教研室、招生辦 |
|
違規(guī)辦學(xué)產(chǎn)生重大影響的 | 一票否決 | 基教科、督導(dǎo)室 |
|
被市、縣教育局通報批評 | 一次分別扣2分、0.5分 | 相關(guān)科室 |
|
教師中有違法亂紀(jì)行為被縣局或相關(guān)部門處理 | 一例扣0.5分 | 人事科 |
|
教師中有違反計劃生育的 | 一例扣0.5分 | 工會、人事科 |
|
由于工作失誤被新聞媒體曝光 | 根據(jù)情節(jié)輕重扣1-5分 | 辦公室 |
|
市級以上部門檢查驗收出現(xiàn)問題造成消極影響 | 一次扣2-5分 | 相關(guān)科室 |
|
在縣級及以上部門組織的考試中出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)事件 | 視情節(jié)輕重扣1-5分 | 教研室、招生辦 |
|
其他消極影響行為 | 根據(jù)情況酌情扣分 | 相關(guān)科室 |
|